株式の状況
株式の総数
(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 475,650,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 164,340,045株 |
| 株主数 | 11,544名 |
大株主
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| R&Lホールディングス株式会社 | 32,207 | 21.78% |
| グローバルワーカー派遣株式会社 | 19,672 | 13.30% |
| 株式会社麻生 | 13,499 | 9.13% |
| SBIホールディングス株式会社 | 10,909 | 7.38% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,266 | 3.56% |
| ポールスター株式会社 | 4,000 | 2.71% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,333 | 2.25% |
| 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・株式会社学研ホールディングス退職給付信託口) | 2,920 | 1.98% |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 2,478 | 1.68% |
| 増渕 栄一 | 2,322 | 1.57% |
| 計 | 96,610 | 65.33% |
※持株比率の分母は発行済み株式数-自己株式数で算出
所有者別分布状況
(株)
所有株数別分布状況
(株)
株主メモ
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
|---|---|
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 同郵便物送付先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】
- 証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会は、口座のある証券会社にお申出ください。また、証券会社に口座を開設されていない株主様は、下記の特別口座の口座管理機関にお申出ください。
【特別口座について】
- 株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)を利用されていなかった株主様には、三井住友信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます。)を開設、管理しております。
| 特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 郵便物送付先および照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |