株式の情報
株式の情報(2023年3月31日現在)
株式の総数
- 発行可能株式総数
- 95,130,000株
- 発行済株式総数
- 28,537,769株
- 株主数
- 4,256名
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
PA ACE IV (HK) LIMITED | 5,317 | 18.64 |
グローバルワーカー派遣株式会社 | 3,934 | 13.79 |
株式会社麻生 | 2,699 | 9.46 |
R&Lホールディングス株式会社 | 2,543 | 8.91 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,166 | 7.59 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,040 | 3.65 |
ポールスター株式会社 | 800 | 2.80 |
CRANE HILL HOLDINGS PTE.LTD. | 794 | 2.79 |
株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・株式会社学研ホールディングス退職給付信託口) | 584 | 2.05 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 496 | 1.74 |
上位10位 合計 | 20,377 | 71.42 |
※持株比率の分母は発行済み株式数-自己株式数で算出
※当社保有の自己株式5,911株は含まれておりません
所有者別分布状況

所有株数別分布状況

株主メモ
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
---|---|
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
同郵便物送付先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】
- 証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会は、口座のある証券会社にお申出ください。また、証券会社に口座を開設されていない株主様は、下記の特別口座の口座管理機関にお申出ください。
【特別口座について】
- 株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)を利用されていなかった株主様には、三菱UFJ信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます。)を開設、管理しております。上記株主名簿管理人とはご照会先及び住所変更等のお届出先が異なりますのでご留意ください。
特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
---|---|
郵便物送付先および照会先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 電話 0120-232-711(フリーダイヤル) |