Ownership
Total Number of Shares
2026.3.31
| Number of authorized shares | 475,650,000 |
|---|---|
| Number of issued shares | 164,340,045 |
| Number of shareholders | 11,544 |
Principal shareholders
2026.3.31
| Name | No. of shares held(thousand) | Shareholding ratio(%) |
|---|---|---|
| R&L Holdings Co., Ltd. | 32,207 | 21.78% |
| Global Worker Dispatch Co., Ltd. | 19,672 | 13.30% |
| Aso Co. | 13,499 | 9.13% |
| SBI Holdings, Inc. | 10,909 | 7.38% |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) | 5,266 | 3.56% |
| POLE STAR CO., LTD. | 4,000 | 2.71% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,333 | 2.25% |
| Custody Bank of Japan, Ltd. (portion entrusted with Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited under a saishintaku (re-trust) arrangement for the Gakken Holdings Co., Ltd. retirement benefit trust account) | 2,920 | 1.98% |
| Hikari Tsushin KK Investment Limited Partnership | 2,478 | 1.68% |
| Eiichi Masubuchi | 2,322 | 1.57% |
| Total | 96,610 | 65.33% |
*The denominator used to calculate shareholding ratio is the number of issued and outstanding shares minus the number of treasury shares.
Breakdown by type of shareholder
Breakdown by number of shares held
Shareholders Memo
| Fiscal Year | April 1 to March 31 |
|---|---|
| Record date for year-end dividend | March 31 |
| Record date for interim dividend | September 30 |
| Annual General Meeting of Shareholders | June |
| Listed stock exchange | Tokyo Stock Exchange Prime Market |
| Shareholder registry administrator | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited |
| Shareholder registry administrator’s office | Stock Transfer Agency Department, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 1-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo |