IR Calendar

*The schedule above is subject to change.
2022 |
|
November 9, 2022 | 2Q FY03/23 Financial Results Briefing (for analysts and institutional investors) |
November 9, 2022 | 2Q FY03/23 financial results scheduled to be announced |
August 27, 2022 | Company Briefing (for individual investors) held in Osaka |
August 20, 2022 | Company Briefing (for individual investors) held via live streaming |
August 9, 2022 | 1Q FY03/23 Financial Results Briefing (for analysts and institutional investors) held |
August 9, 2022 | 1Q FY03/23 financial results announced |
May 16, 2022 | Full-year FY03/22 financial results announced |
February 8, 2022 | 3Q FY03/22 financial results announced |
2021 |
|
November 8, 2021 | 2Q FY03/22 financial results announced |
August 6, 2021 | 1Q FY03/22 financial results announced |
May 14, 2021 | Full-year FY03/21 financial results announced |
February 9, 2021 | 3Q FY03/21 financial results announced |
2020 |
|
November 9, 2020 | 2Q FY03/21 financial results announced |
August 11, 2020 | 1Q FY03/21 financial results announced |
May 15, 2020 | Full-year FY03/20 financial results announced |
February 10, 2020 | 3Q FY03/20 financial results announced |
2019 |
|
November 8, 2019 | 2Q FY03/20 financial results announced |
August 9, 2019 | 1Q FY03/20 financial results announced |
May 15, 2019 | Full-year FY03/19 financial results announced |
February 8, 2019 | 3Q FY03/19 financial results announced |
2018 |
|
November 9, 2018 | 2Q FY03/19 financial results announced |
August 9, 2018 | 1Q FY03/19 financial results announced |
May 15, 2018 | Full-year FY03/18 financial results announced |
February 8, 2018 | 3Q FY03/18 financial results announced |
2017 |
|
November 9, 2017 | 2Q FY03/18 financial results announced |
August 9, 2017 | 1Q FY03/18 financial results announced |
June 29, 2017 | 53rd Annual General Meeting |
May 15, 2017 | Full-year FY03/17 financial results announced |
February 8, 2017 | 3Q FY03/17 financial results announced |
2016 |
|
November 9, 2016 | 2Q FY03/17 financial results announced |
August 9, 2016 | 1Q FY03/17 financial results announced |
June 29, 2016 | 52nd Annual General Meeting |
May 13, 2016 | Full-year FY03/16 financial results announced |
February 5, 2016 | 3Q FY03/16 financial results announced |
2015 |
|
November 9, 2015 | 2Q FY03/16 financial results announced |
August 6, 2015 | 1Q FY03/16 financial results announced |
June 26, 2015 | 51st Annual General Meeting |
May 15, 2015 | Full-year FY03/15 financial results announced |
February 6, 2015 | 3Q FY03/15 financial results announced |
2014 |
|
November 7, 2014 | 2Q FY03/15 financial results announced |
August 8, 2014 | 1Q FY03/15 financial results announced |
June 27, 2014 | 50th Annual General Meeting |
May 15, 2014 | Full-year FY03/14 financial results announced |
February 7, 2014 | 3Q FY03/14 financial results announced |
2013 |
|
November 8, 2013 | 2Q FY03/14 financial results announced |
July 31, 2013 | 1Q FY03/14 financial results announced |
June 27, 2013 | 49th Annual General Meeting |
May 13, 2013 | Full-year FY03/13 financial results announced |
January 31, 2013 | 3Q FY03/13 financial results announced |
2012 |
|
October 31, 2012 | 2Q FY03/13 financial results announced |
July 31, 2012 | 1Q FY03/13 financial results announced |
June 28, 2012 | 48th Annual General Meeting |
May 14, 2012 | Full-year FY03/12 financial results announced |
February 10, 2012 | 3Q FY03/12 financial results announced |
2011 |
|
November 10, 2011 | 2Q FY03/12 financial results announced |
August 8, 2011 | 1Q FY03/12 financial results announced |
June 29, 2011 | 47th Annual General Meeting |
May 13, 2011 | Full-year FY03/11 financial results announced |
February 10, 2011 | 3Q FY03/11 financial results announced |
2010 |
|
November 10, 2010 | 2Q FY03/11 financial results announced |
August 10, 2010 | 1Q FY03/11 financial results announced |
June 29, 2010 | 46th Annual General Meeting |
May 14, 2010 | Full-year FY03/10 financial results announced |
February 10, 2010 | 3Q FY03/10 financial results announced |